您的位置>>> 义乌市公交线路查询
 
线路查询(查看所有)
站点查询(查看所有)
从:
途经:
到:
 线路 首发 末班 起点 终点
车型
票价 全程时间
 k1 5:50 18:00 空调大巴 1.5元
 22 路 6:00 21:00 大巴 1.5元
 23路 6:00 17:30 1.5
 k122 6:00 17:50 空调大巴 1.5元
 123路 6:00 17:45 大巴 1.5元
 Y101 6:00 17:40 大巴 1.5元
 121路 6:00 17:35 空调大巴 1.5元
 23 路(上 行) 5:50 21:30 大巴 1.5元
 23 路(下 行) 5:50 21:30 大巴 1.5元
 26路 6:00 17:45 中巴 1.5元
 k2 6:00 17:40 大巴 1.5元
 3路 6:00 17:45 中巴 1.5元
 6路 6:00 17:30 大巴 1.5元
 k7 6:00 18:06 大巴 1.5元
 8路 6:00 17:50 大巴 1.5元
 k9 6:00 21:30 大巴 1.5元
 k11 6:00 17:50 大巴 1.5元
 12路 6:35 17:15 1.5元
 13路 6:10 21:00 大巴 1.5元
 16路 6:00 17:50 大巴 1.5元

|下一页|最后页 | 总共84条记录 | 20 条/页


信息版权所有:恒风集团 技术支持:中国汇利